期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331699 | 杀小单 | |||
3331698 | 01:51 | 4+4+3=11 | 杀小双 | 对 |
3331697 | 01:47 | 7+9+1=17 | 杀小双 | 对 |
3331696 | 01:44 | 9+8+8=25 | 杀小单 | 对 |
3331695 | 01:40 | 0+2+7=09 | 杀小双 | 对 |
3331694 | 01:37 | 0+7+7=14 | 杀大单 | 对 |
3331693 | 01:33 | 6+6+0=12 | 杀小双 | 错 |
3331692 | 01:30 | 4+8+7=19 | 杀大双 | 对 |
3331691 | 01:26 | 1+3+6=10 | 杀小单 | 对 |
3331690 | 01:23 | 1+8+9=18 | 杀小单 | 对 |
3331689 | 01:19 | 0+6+2=08 | 杀小双 | 错 |
3331688 | 01:16 | 4+0+7=11 | 杀小单 | 错 |
3331687 | 01:12 | 4+6+6=16 | 杀大双 | 错 |
3331686 | 01:09 | 9+0+2=11 | 杀小单 | 错 |
3331685 | 01:05 | 7+9+2=18 | 杀大双 | 错 |
3331684 | 01:02 | 3+9+2=14 | 杀小双 | 对 |
3331683 | 00:58 | 0+1+4=05 | 杀大双 | 对 |
3331682 | 00:55 | 0+6+7=13 | 杀小双 | 对 |
3331681 | 00:51 | 5+5+6=16 | 杀小单 | 对 |
3331680 | 00:48 | 6+3+3=12 | 杀大双 | 对 |
3331679 | 00:44 | 5+1+5=11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331698 | 11 | 小 | 单 | ||
3331697 | 17 | 大 | 单 | ||
3331696 | 25 | 大 | 单 | ||
3331695 | 09 | 小 | 单 | ||
3331694 | 14 | 大 | 双 | ||
3331693 | 12 | 小 | 双 | ||
3331692 | 19 | 大 | 单 | ||
3331691 | 10 | 小 | 双 | ||
3331690 | 18 | 大 | 双 | ||
3331689 | 08 | 小 | 双 | ||
3331688 | 11 | 小 | 单 | ||
3331687 | 16 | 大 | 双 | ||
3331686 | 11 | 小 | 单 | ||
3331685 | 18 | 大 | 双 | ||
3331684 | 14 | 大 | 双 | ||
3331683 | 05 | 小 | 单 | ||
3331682 | 13 | 小 | 单 | ||
3331681 | 16 | 大 | 双 | ||
3331680 | 12 | 小 | 双 | ||
3331679 | 11 | 小 | 单 | ||
3331678 | 22 | 大 | 双 | ||
3331677 | 22 | 大 | 双 | ||
3331676 | 14 | 大 | 双 | ||
3331675 | 17 | 大 | 单 | ||
3331674 | 09 | 小 | 单 | ||
3331673 | 05 | 小 | 单 | ||
3331672 | 05 | 小 | 单 | ||
3331671 | 04 | 小 | 双 | ||
3331670 | 14 | 大 | 双 | ||
3331669 | 05 | 小 | 单 | ||
3331668 | 16 | 大 | 双 | ||
3331667 | 15 | 大 | 单 | ||
3331666 | 22 | 大 | 双 | ||
3331665 | 11 | 小 | 单 | ||
3331664 | 13 | 小 | 单 | ||
3331663 | 25 | 大 | 单 | ||
3331662 | 23 | 大 | 单 | ||
3331661 | 22 | 大 | 双 | ||
3331660 | 13 | 小 | 单 | ||
3331659 | 13 | 小 | 单 | ||
3331658 | 07 | 小 | 单 | ||
3331657 | 20 | 大 | 双 | ||
3331656 | 12 | 小 | 双 | ||
3331655 | 17 | 大 | 单 | ||
3331654 | 15 | 大 | 单 | ||
3331653 | 13 | 小 | 单 | ||
3331652 | 09 | 小 | 单 | ||
3331651 | 20 | 大 | 双 | ||
3331650 | 08 | 小 | 双 | ||
3331649 | 04 | 小 | 双 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出08 16 12 22 13 18 09 14 19 12 |